• 1
型号词典:
上海现货行情
品名 价格 均价 涨跌 日期
1# 铜 55900-56200 56050 ↑50 5-18
A00铝 15990-16020 16005 ↑20 5-18
1# 铅 15200-15300 15250 ↓-175 5-18
0# 锌 14800-14900 14850 ↓-100 5-18

电缆现货数量

更多>>
型号 总库存(KM) 型号 总库存(KM) 型号 总库存(KM)
YJV 94066970.329 BV 83488228.958 ZRBV 31372529.77
HYV 30077054.193 RVVP 24279658.075 RV 9945892.779
ST 4294967.295 BVR 1677667.408 AVR 1310440.1
NHBV 1305908 VLV 1257584.078 SYV 1233498.5
ZRBVR 1085826.057 BVVB 1037247.6 DJYVP2 170387.024
TX-GS VVRP 67982.299 LGJ 50009.95 RVV 40182.578
漆包线英才网 中国铝网 全球铝业网 资源循环网 防火门 木门 国讯报告网 技术资料 元器件交易网 北极星电力网
电线电缆 不锈钢之家 小猫线缆 电力114 中华五金网 中国电力资料网 新能源人才网 电力人才网 电缆 千家综合布线网
电源门户网 线缆 中国电线电缆网 北方电缆网